핵심 요약
IGAWorks Marketing Cloud × Mobile Index Insight (2023.08). AOS+iOS 합산 기준. 2020년 6월 대비 2023년 6월 연령별 은행/뱅킹 앱 사용자 수 변화 분석.
연령별 사용자 증가 현황 (3년간 변화)
10대 이하 — 카카오뱅크 압도적 1위
| 앱 | 사용자 증가 |
|---|
| 카카오뱅크 | +51만명 |
| 토스 | +31만명 |
| 우리은행 WON뱅킹 | +3만명 |
| KB국민은행 스타뱅킹 | +2.9만명 |
| 하나원큐 | +1.9만명 |
| 신한 쏠 | -3.9만명 |
20대 — KB국민은행·하나은행 선두
| 앱 | 사용자 증가 |
|---|
| KB국민은행 스타뱅킹 | +58만명 |
| 하나은행 하나원큐 | +36만명 |
| 카카오뱅크 | +34만명 |
| 신한 쏠 | +32만명 |
30대·40대 — 토스·카카오뱅크 강세
- 30대: 토스 +66만, 카카오뱅크 +40만, KB +37만, 하나원큐 +19만
- 40대: 토스 +151만, 카카오뱅크 +116만, KB +115만, 하나원큐 +62만
50대 — KB·토스 1·2위, 하나은행 5위
- KB스타뱅킹 +76만, 토스 +70만, NH콕뱅크 +51만, 우리은행 +46만, 하나원큐 +40만
확보고객 순위 (‘23년 11월 기준, 상위 20개)
| 순위 | 앱 | 확보고객 비율 |
|---|
| 1 | 토스 | 48.8% |
| 2 | KB국민은행 스타뱅킹 | 34.3% |
| 3 | 카카오뱅크 | 34.0% |
| 4 | 카카오페이 | 28.2% |
| 14 | 하나원큐 | 17.8% |
*확보고객 = 정기적으로 이용하거나 생활에 꼭 필요한 앱으로 인식하는 고객
핵심 인사이트
- 10대는 카카오뱅크·토스가 이미 장악 — 아이부자가 경쟁해야 할 구도가 아닌, 아이부자만의 고유 포지션 필요
- 20대에서 하나은행이 선전 — 아이부자 졸업생이 하나원큐로 유입되는 가설을 지지
- 토스의 확보고객 1위(48.8%)는 “일상 앱”으로의 포지셔닝 성공을 의미
- 하나원큐의 10대 증가폭(+1.9만)이 상대적으로 적음 → 아이부자→하나원큐 전환 경로 미흡
관련 위키 페이지